Конкурсы
Рекламодателей №1 [Нет активного] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Комплексный [Активный] | Посетителей [Нет активного] | Привлечение рефералов [Активный] |
YouTube серфинг [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
КОМПЛЕКСНЫЙ КОНКУРС
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса: Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте oplata-web.ruБаллы начисляются по схеме:
- просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
- просмотр ссылки в авто-серфинге: 1 балл;
- чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
- выполнение одноразового задания: 3 балла;
- выполнение многоразового задания: 2 балла;
- прохождение теста: 3 балла;
- привлечение реферала: 5 баллов.
Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только при условии активации аккаунта!
Количество призовых мест - 3
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе - 1 500
Призы:
1 место: 1000 баллов
2 место: 500 баллов
3 место: 250 баллов
Период проведения: c 17.02.2019г. 00:00 — 24.02.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serg899 | 855 | 0 |
2 | ![]() | Mendark1 | 812 | 0 |
3 | ![]() | chernofalev | 762 | 0 |
4 | ![]() | ssvpr2016 | 728 | 0 |
5 | ![]() | igorfedin | 676 | 0 |
6 | ![]() | kritk | 615 | 0 |
7 | ![]() | Natali7ia | 589 | 0 |
8 | ![]() | qwanta | 512 | 0 |
9 | ![]() | kosta60 | 493 | 0 |
10 | ![]() | kasatka | 480 | 0 |
Конкурс №15Период проведения: 01.02.2019г. 00:00 — 08.02.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | Serg899 | 1`158 | Не выполнены условия конкурса |
2 | kritk | 1`117 | Не выполнены условия конкурса |
3 | igorfedin | 1`045 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №14Период проведения: 24.01.2019г. 00:00 — 31.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | igorfedin | 1`235 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Serg899 | 1`073 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Natali7ia | 909 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №13Период проведения: 16.01.2019г. 00:00 — 23.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | igorfedin | 1`206 | Не выполнены условия конкурса |
2 | kosta60 | 1`026 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Demetry | 879 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 3
Смотреть все | Разместить баннер | в ротаторе:1