Конкурсы
Комплексный [Нет активного] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Конкурс на лучшего кликера
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте oplata-web.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 1`000
Призы:
1 место: 5.00 руб. 500 баллов
2 место: 4.00 руб. 400 баллов
3 место: 3.00 руб. 300 баллов
4 место: 2.00 руб. 200 баллов
5 место: 1.00 руб. 100 баллов
6 место: 1.00 руб. 100 баллов
7 место: 1.00 руб. 100 баллов
8 место: 1.00 руб. 100 баллов
9 место: 1.00 руб. 100 баллов
10 место: 1.00 руб. 100 баллов
Период проведения: c 01.01.2021г. 00:00 — 31.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rooney | 260 |
2 | ![]() | Olgav22 | 87 |
3 | ![]() | Eduard63 | 60 |
4 | ![]() | MyBissnes | 28 |
5 | ![]() | Anje | 4 |
6 | ![]() | AlkLD | 4 |
7 | ![]() | Ebesuchersurf | 4 |
8 | ![]() | Sirsemma | 3 |
9 | ![]() | Fenix | 3 |
10 | ![]() | Sonik545 | 3 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №11Период проведения: 01.12.2020г. 00:00 — 31.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 445 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Olgav22 | 80 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Eduard63 | 48 | Не выполнены условия конкурса |
4 | MyBissnes | 47 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Raduga | 21 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Chibis00 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Petrovich | 9 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Anje | 8 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Vinnie | 8 | Не выполнены условия конкурса |
10 | AlkLD | 8 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №10Период проведения: 31.10.2020г. 00:00 — 30.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 478 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 127 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 109 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Eduard63 | 90 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Maxwell | 85 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Bonapartik | 52 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Raduga | 36 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Kasatka | 6 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Tana2481 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Ninokvi | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №9Период проведения: 30.09.2020г. 00:00 — 30.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 459 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 360 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 197 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Maxwell | 191 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Bonapartik | 124 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Di76 | 100 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Raduga | 56 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Eduard63 | 52 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Kasatka | 16 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Tana2481 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №8Период проведения: 30.08.2020г. 00:00 — 29.09.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 551 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 515 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 454 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Di76 | 409 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Bonapartik | 307 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Maxwell | 205 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Maxim93 | 187 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Kasatka | 184 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Pa3180 | 24 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Eduard63 | 20 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №7Период проведения: 30.07.2020г. 00:00 — 29.08.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 546 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Olgav22 | 527 | Не выполнены условия конкурса |
3 | MyBissnes | 513 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Di76 | 296 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Kasatka | 208 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Bonapartik | 195 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Maxim93 | 161 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Maxwell | 94 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Eduard63 | 28 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Raduga | 24 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 1