Конкурсы
Комплексный [Нет активного] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №3Период проведения: 18.03.2020г. 00:00 — 17.04.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | MyBissnes | 751 | Не выполнены условия конкурса |
2 | kasatka | 689 | Не выполнены условия конкурса |
3 | maxim93 | 664 | Не выполнены условия конкурса |
4 | sonik545 | 548 | Не выполнены условия конкурса |
5 | anje | 478 | Не выполнены условия конкурса |
6 | chibis00 | 467 | Не выполнены условия конкурса |
7 | rabotalida | 460 | Не выполнены условия конкурса |
8 | segamegagoo | 441 | Не выполнены условия конкурса |
9 | alexan | 408 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Putnikru | 398 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №2Период проведения: 16.02.2020г. 00:00 — 17.03.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | kasatka | 637 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 573 | Не выполнены условия конкурса |
3 | vladdalv33 | 335 | Не выполнены условия конкурса |
4 | anje | 314 | Не выполнены условия конкурса |
5 | chibis00 | 300 | Не выполнены условия конкурса |
6 | segamegagoo | 267 | Не выполнены условия конкурса |
7 | seryha | 263 | Не выполнены условия конкурса |
8 | nevio78 | 261 | Не выполнены условия конкурса |
9 | trofima4ck | 242 | Не выполнены условия конкурса |
10 | anisitmm9 | 241 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 16.01.2020г. 00:00 — 15.02.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | MyBissnes | 355 | Не выполнены условия конкурса |
2 | segamegagoo | 292 | Не выполнены условия конкурса |
3 | murkin1991 | 264 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Sander3 | 241 | Не выполнены условия конкурса |
5 | seryha | 229 | Не выполнены условия конкурса |
6 | CAHbKA | 226 | Не выполнены условия конкурса |
7 | kasatka | 216 | Не выполнены условия конкурса |
8 | besi | 192 | Не выполнены условия конкурса |
9 | cosmo | 188 | Не выполнены условия конкурса |
10 | aragorn | 179 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 1