Конкурсы
Комплексный [Активный] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Привлечение активных рефералов
Конкурс: "Привлечение активных рефералов"
Описание и условия проведения конкурса.
В конкурсе учитываются только активные рефералы. Активным считается тот реферал, который зарегистрировался в период проведения конкурса и сделал не менее 10 оплачиваемых кликов по динамическим ссылкам, а также посещал аккаунт не позднее 1 дней(дня) назад.
Таким образом, на момент окончания конкурса учитываются только те рефералы, которые соответствуют указанным выше условиям!
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество привлеченных активных рефералов для участия в конкурсе - 30
Призы:
1 место: 30.00 руб. 300 баллов
2 место: 20.00 руб. 200 баллов
3 место: 10.00 руб. 100 баллов
4 место: 5.00 руб. 100 баллов
5 место: 4.00 руб. 100 баллов
6 место: 3.00 руб. 100 баллов
7 место: 2.00 руб. 100 баллов
8 место: 1.00 руб. 100 баллов
9 место: 1.00 руб. 100 баллов
10 место: 1.00 руб. 100 баллов
Период проведения: c 17.04.2021г. 00:00 — 07.05.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Привлечено активных рефералов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jok3r1999 | 0 |
2 | ![]() | profes | 0 |
3 | ![]() | BARS | 0 |
4 | ![]() | rabotnik1981 | 0 |
5 | ![]() | ZOBOVOLOD | 0 |
6 | ![]() | ssuyin | 0 |
7 | ![]() | sten | 0 |
8 | ![]() | Ninja | 0 |
9 | ![]() | jPyjSyGU | 0 |
10 | ![]() | otiriz | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1Период проведения: 27.03.2021г. 00:00 — 16.04.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Привлечено рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Jok3r1999 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Profes | 0 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Rabotnik1981 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Ssuyin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Sten | 0 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Ninja | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | JPyjSyGU | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Otiriz | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Klain | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Unseen | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Статические ссылки: | ||
---|---|---|
![]() | Доход каждую секунду | |
Разместить ссылку |
Текстовое объявление: | ||
---|---|---|
Смотреть все | Разместить ссылку |
Баннеров в ротаторе: 4