Журнал изменений тарифов
В журнале видно, какие условия сервисов менялись: цена выпуска, комиссия, лимит и остальные поля паспорта. Каждая строка — одно значение одного сервиса.
Все записи журнала
Журнал ведётся с 06.10.2026. Первые записи — значения, с которых начался каталог. Когда сервис меняет тариф, редакция правит значение, и здесь появляется строка «было — стало» с датой и источником.
| Сервис | Поле | Было | Стало | Дата | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Плати по миру | Выпуск карты | — первая запись | 2 990 ₽ | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Комиссия за пополнение | — первая запись | 0 % | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Обслуживание в год | — первая запись | 2 990 ₽ в год | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Лимит | — первая запись | 50 000 $ в месяц («Для подписок»); 200 000 $ в месяц («Для путешествий» и «Премиальная») | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Чем пополнить | — первая запись | СБП, карта РФ | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Что оплачивает | — первая запись | 16 из 17 отметок | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Страна карты | — первая запись | Гонконг, Испания | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Плати по миру | Нужен документ | — первая запись | не нужен | 06.10.2026 | platipomiru.com |
| Wayment | Выпуск карты | — первая запись | 2 990 ₽ | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| Wayment | Комиссия за пополнение | — первая запись | 0 % | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| Wayment | Обслуживание в год | — первая запись | 2 990 ₽ в год | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| Wayment | Лимит | — первая запись | 50 000 $ в день и 200 000 $ в месяц — на пополнение и траты | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| Wayment | Чем пополнить | — первая запись | СБП, криптовалюта | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| Wayment | Что оплачивает | — первая запись | 16 из 17 отметок | 06.10.2026 | wayment.net |
| Wayment | Страна карты | — первая запись | Сингапур, Армения | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| Wayment | Нужен документ | — первая запись | не нужен | 06.10.2026 | help.wayment.net |
| E.PN | Выпуск карты | — первая запись | 2 $ | 06.10.2026 | e.pn |
| E.PN | Комиссия за пополнение | — первая запись | 3 % | 06.10.2026 | e.pn |
| E.PN | Обслуживание в год | — первая запись | 24 $ в год | 06.10.2026 | e.pn |
| E.PN | Что оплачивает | — первая запись | 5 из 17 отметок | 06.10.2026 | e.pn |
| E.PN | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | e.pn |
| E.PN | Страна карты | — первая запись | США, Европа, Латинская Америка | 06.10.2026 | e.pn |
| E.PN | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | e.pn |
| Card.Club | Выпуск карты | — первая запись | 30 $ | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Комиссия за пополнение | — первая запись | 4 % | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Обслуживание в год | — первая запись | 0 $ в год | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Лимит | — первая запись | Универсальная — 30 000 $ на платёж и 1 000 000 $ на карту; для путешествий — 50 000 $ на платёж и 2 000 000 $ на карту | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Чем пополнить | — первая запись | криптовалюта | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Что оплачивает | — первая запись | 8 из 17 отметок | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | card.club |
| Card.Club | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | card.club |
| EasyPay World | Выпуск карты | — первая запись | 19 990 ₽ | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Обслуживание в год | — первая запись | 0 $ в год | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Лимит | — первая запись | Покупки — от 6 000 до 15 000 $ в сутки в зависимости от карты; у кредитной карты банка Киргизии — без ограничений | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Чем пополнить | — первая запись | перевод из банка РФ, СБП, криптовалюта | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Что оплачивает | — первая запись | 6 из 17 отметок | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Страна карты | — первая запись | Грузия, Таджикистан, Киргизия, Армения, Казахстан, Турция | 06.10.2026 | easypay.world |
| EasyPay World | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | easypay.world |
| GoGoCard | Выпуск карты | — первая запись | 1 990 ₽ | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| GoGoCard | Обслуживание в год | — первая запись | 0 $ в год | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| GoGoCard | Чем пополнить | — первая запись | СБП, карта РФ, криптовалюта | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| GoGoCard | Что оплачивает | — первая запись | 9 из 17 отметок | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| GoGoCard | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| GoGoCard | Страна карты | — первая запись | Сингапур, Гонконг, США | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| GoGoCard | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | www.gogocard.me |
| Mirocard | Выпуск карты | — первая запись | 5 $ | 06.10.2026 | mirocard.com |
| Mirocard | Обслуживание в год | — первая запись | 0 $ в год | 06.10.2026 | mirocard.com |
| Mirocard | Чем пополнить | — первая запись | криптовалюта | 06.10.2026 | mirocard.com |
| Mirocard | Что оплачивает | — первая запись | 13 из 17 отметок | 06.10.2026 | mirocard.com |
| Mirocard | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | mirocard.com |
| Mirocard | Страна карты | — первая запись | Сингапур, Эстония, Гонконг | 06.10.2026 | mirocard.com |
| 5КАРТ | Выпуск карты | — первая запись | 2 500 ₽ | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Обслуживание в год | — первая запись | 5 $ в год | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Лимит | — первая запись | Visa Virtual — 50 000 $ на покупки и переводы; у именных карт лимиты зависят от банка | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Чем пополнить | — первая запись | СБП, перевод из банка РФ | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Что оплачивает | — первая запись | 2 из 17 отметок | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Платёжная система | — первая запись | Visa | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Страна карты | — первая запись | Таджикистан, Киргизия | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| 5КАРТ | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | 5kart.ru |
| XCards | Выпуск карты | — первая запись | 2 $ | 06.10.2026 | xcards.net |
| XCards | Комиссия за пополнение | — первая запись | 4 % | 06.10.2026 | xcards.net |
| XCards | Обслуживание в год | — первая запись | 24 $ в год | 06.10.2026 | xcards.net |
| XCards | Чем пополнить | — первая запись | криптовалюта | 06.10.2026 | xcards.net |
| XCards | Что оплачивает | — первая запись | 1 из 17 отметок | 06.10.2026 | xcards.net |
| XCards | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | xcards.net |
| XCards | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | xcards.net |
| FlexCard | Выпуск карты | — первая запись | 2 $ | 06.10.2026 | flexcard.cards |
| FlexCard | Комиссия за пополнение | — первая запись | 3 % | 06.10.2026 | flexcard.cards |
| FlexCard | Чем пополнить | — первая запись | криптовалюта, банковский перевод | 06.10.2026 | flexcard.cards |
| FlexCard | Что оплачивает | — первая запись | 5 из 17 отметок | 06.10.2026 | flexcard.cards |
| FlexCard | Нужен документ | — первая запись | не нужен | 06.10.2026 | flexcard.cards |
| VirtualCards.shopping | Комиссия за пополнение | — первая запись | 10 % | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Обслуживание в год | — первая запись | 0 $ в год | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Лимит | — первая запись | Баланс карты — от 10 до 5 000 $ | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Чем пополнить | — первая запись | СБП, криптовалюта | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Что оплачивает | — первая запись | 12 из 17 отметок | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Страна карты | — первая запись | США, Европа, Азия, Турция | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| VirtualCards.shopping | Нужен документ | — первая запись | не нужен | 06.10.2026 | virtualcards.shopping |
| ChocoPay | Выпуск карты | — первая запись | 6 $ | 06.10.2026 | portal.chocopay.io |
| ChocoPay | Чем пополнить | — первая запись | СБП, карта РФ, криптовалюта | 06.10.2026 | portal.chocopay.io |
| ChocoPay | Что оплачивает | — первая запись | 9 из 17 отметок | 06.10.2026 | portal.chocopay.io |
| ChocoPay | Платёжная система | — первая запись | Visa | 06.10.2026 | portal.chocopay.io |
| ChocoPay | Нужен документ | — первая запись | не нужен | 06.10.2026 | portal.chocopay.io |
| WantToPay | Выпуск карты | — первая запись | 990 ₽ | 06.10.2026 | wanttopay.net |
| WantToPay | Обслуживание в год | — первая запись | 72 $ в год | 06.10.2026 | wanttopay.net |
| WantToPay | Лимит | — первая запись | Easy — до 50 000 $ в день; Smart — до 400 000 $ в месяц; Pro — до 50 000 $ в месяц; Prepaid — до 20 000 $ в день | 06.10.2026 | wanttopay.net |
| WantToPay | Чем пополнить | — первая запись | СБП, криптовалюта | 06.10.2026 | wanttopay.net |
| WantToPay | Что оплачивает | — первая запись | 6 из 17 отметок | 06.10.2026 | wanttopay.net |
| WantToPay | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | wanttopay.net |
| Letim | Выпуск карты | — первая запись | 0 ₽ | 06.10.2026 | letim.app |
| Letim | Комиссия за пополнение | — первая запись | 5,3 % | 06.10.2026 | letim.app |
| Letim | Лимит | — первая запись | 2 750 лир в месяц без паспорта; до 1 000 000 лир в месяц после подтверждения аккаунта | 06.10.2026 | letim.app |
| Letim | Чем пополнить | — первая запись | перевод из банка РФ | 06.10.2026 | letim.app |
| Letim | Платёжная система | — первая запись | TROY | 06.10.2026 | letim.app |
| Letim | Страна карты | — первая запись | Турция | 06.10.2026 | letim.app |
| Letim | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | letim.app |
| Easy Payments | Выпуск карты | — первая запись | 19 990 ₽ | 06.10.2026 | easypayments.online |
| Easy Payments | Чем пополнить | — первая запись | перевод из банка РФ, карта РФ, SWIFT | 06.10.2026 | easypayments.online |
| Easy Payments | Что оплачивает | — первая запись | 2 из 17 отметок | 06.10.2026 | easypayments.online |
| Easy Payments | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | easypayments.online |
| Easy Payments | Страна карты | — первая запись | Киргизия, Армения | 06.10.2026 | easypayments.online |
| Easy Payments | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | easypayments.online |
| Cardlist | Выпуск карты | — первая запись | 29 990 ₽ | 06.10.2026 | cardlist.ru |
| Cardlist | Чем пополнить | — первая запись | СБП, перевод из банка РФ, карта РФ, SWIFT | 06.10.2026 | cardlist.ru |
| Cardlist | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | cardlist.ru |
| Cardlist | Страна карты | — первая запись | Армения, Киргизия, Таджикистан | 06.10.2026 | cardlist.ru |
| Cardlist | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | cardlist.ru |
| SKYZIT | Выпуск карты | — первая запись | 41 990 ₽ | 06.10.2026 | skyzit.ru |
| SKYZIT | Чем пополнить | — первая запись | СБП, перевод из банка РФ, криптовалюта, SWIFT | 06.10.2026 | skyzit.ru |
| SKYZIT | Что оплачивает | — первая запись | 4 из 17 отметок | 06.10.2026 | skyzit.ru |
| SKYZIT | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | skyzit.ru |
| SKYZIT | Страна карты | — первая запись | Армения, Казахстан, Киргизия, Грузия | 06.10.2026 | skyzit.ru |
| SKYZIT | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | skyzit.ru |
| Brocard | Выпуск карты | — первая запись | 0 $ | 06.10.2026 | mybrocard.com |
| Brocard | Чем пополнить | — первая запись | криптовалюта, банковский перевод | 06.10.2026 | mybrocard.com |
| Brocard | Что оплачивает | — первая запись | 1 из 17 отметок | 06.10.2026 | mybrocard.com |
| Brocard | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard, American Express | 06.10.2026 | mybrocard.com |
| Brocard | Страна карты | — первая запись | США, Великобритания, Европа, Гонконг | 06.10.2026 | mybrocard.com |
| Freedom Bank (Казахстан) | Выпуск карты | — первая запись | 0 ₽ | 06.10.2026 | hub.freedombank.kz |
| Freedom Bank (Казахстан) | Что оплачивает | — первая запись | 2 из 17 отметок | 06.10.2026 | bankffin.kz |
| Freedom Bank (Казахстан) | Страна карты | — первая запись | Казахстан | 06.10.2026 | bankffin.kz |
| Freedom Bank (Казахстан) | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | hub.freedombank.kz |
| PST.NET | Выпуск карты | — первая запись | 7 $ | 06.10.2026 | pst.net |
| PST.NET | Лимит | — первая запись | Без ограничений на расходы (по описанию сайта) | 06.10.2026 | pst.net |
| PST.NET | Что оплачивает | — первая запись | 1 из 17 отметок | 06.10.2026 | pst.net |
| PST.NET | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | pst.net |
| Пипл (PyyplBot) | Чем пополнить | — первая запись | СБП, карта РФ, криптовалюта, наличные | 06.10.2026 | pipl.io |
| Пипл (PyyplBot) | Что оплачивает | — первая запись | 5 из 17 отметок | 06.10.2026 | pipl.io |
| Пипл (PyyplBot) | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | pipl.io |
| Aifory Pro | Чем пополнить | — первая запись | СБП, криптовалюта | 06.10.2026 | aifory.pro |
| Aifory Pro | Что оплачивает | — первая запись | 8 из 17 отметок | 06.10.2026 | aifory.pro |
| Aifory Pro | Нужен документ | — первая запись | нужен | 06.10.2026 | aifory.pro |
| Capitalist | Лимит | — первая запись | Без лимита на траты по карте (по описанию сайта) | 06.10.2026 | capitalist.net |
| Capitalist | Что оплачивает | — первая запись | 4 из 17 отметок | 06.10.2026 | capitalist.net |
| Море Карт | Что оплачивает | — первая запись | 2 из 17 отметок | 06.10.2026 | morekart.ru |
| Море Карт | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | morekart.ru |
| Море Карт | Страна карты | — первая запись | Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан | 06.10.2026 | morekart.ru |
| Oplatym.ru | Комиссия за пополнение | — первая запись | 5 % | 06.10.2026 | oplatym.ru |
| Oplatym.ru | Чем пополнить | — первая запись | перевод из банка РФ, ЮMoney, СБП | 06.10.2026 | oplatym.ru |
| Oplatym.ru | Что оплачивает | — первая запись | 9 из 17 отметок | 06.10.2026 | oplatym.ru |
| Oplatym.ru | Платёжная система | — первая запись | Visa, Mastercard | 06.10.2026 | oplatym.ru |
| Oplatym.ru | Страна карты | — первая запись | Европа | 06.10.2026 | oplatym.ru |
| Plati.Market | Что оплачивает | — первая запись | 7 из 17 отметок | 06.10.2026 | plati.market |
Как читать журнал
В строке шесть сведений: дата, сервис, поле паспорта, прежнее значение, новое значение и ссылка на страницу сервиса. Прочерк в столбце «было» означает, что раньше значение не было опубликовано, в столбце «стало» — что сервис убрал его со своего сайта.
Над таблицей два отбора. Выберите сервис, чтобы увидеть всю его историю, или поле — например, комиссию за пополнение, — чтобы посмотреть, у кого она менялась. Та же история по одному сервису показана внизу его карточки.
Откуда берутся записи
Запись появляется сама, когда редакция меняет значение в паспорте сервиса: вручную строки в журнал не добавляются и из него не удаляются. Поводов для правки три — ежемесячная сверка, сообщение читателя и письмо сервиса; в каждом случае новое значение подтверждено страницей на сайте сервиса.
После правки оценка сервиса пересчитывается по методике, поэтому место в таблицах может сдвинуться в тот же день. Заметили, что сервис поменял тариф, а записи нет, — пришлите ссылку через контакты.
Зачем следить за изменениями
Сервис вправе пересмотреть тариф, и узнать об этом из его рассылки удаётся не всегда. Журнал помогает в двух случаях: перед оформлением карты — понять, как часто сервис меняет цены, и перед продлением — сверить, что обслуживание стоит столько же, сколько год назад.